国产亚洲福利在线视频,国产一卡2卡三卡4卡,国产精品久久久久久亚洲影视,AV色欲无码人妻中文字幕,精品亚洲A∨无码一区二区三区
首頁(yè) / 全套儀器目錄 > 常規(guī)普教 >
邦泰教儀全套常規(guī)普教儀器目錄
高中地理教學(xué)器材配備目錄
左鐵梁      2014-12-14 17:44:25         新聞來(lái)自: 長(zhǎng)沙邦泰教學(xué)儀器設(shè)備有限公司
分享到:
長(zhǎng)沙邦泰教學(xué)儀器設(shè)備有限公司·高中地理教學(xué)器材配備目錄
編號(hào) 名           稱 規(guī)格     型號(hào) 單位 數(shù)量 單價(jià) 備注
0 通用          
00 視聽(tīng)          
00001 書寫投影器 250mm×250mm 臺(tái) 1 380.00  
00005 視頻展示臺(tái)   臺(tái) 1 1500.00  
00006 液晶投影機(jī)   臺(tái) 1 15600.00  
00007 銀幕   1 1500.00  
00008 彩色電視機(jī) CRT或背投或平板 臺(tái) 1 5500.00  
00009 錄像機(jī)   臺(tái) 1 6000.00  
00010 影碟機(jī)   臺(tái) 1 1800.00  
00011 照相機(jī) 數(shù)碼 臺(tái) 1 3500.00 采集景觀、野外實(shí)習(xí)活動(dòng)拍攝用
00012 攝像機(jī) 數(shù)碼 臺(tái) 1 11000.00 采集景觀、野外實(shí)習(xí)活動(dòng)拍攝用
00023 交互式電子白板   1 15000.00  
             
01 計(jì)算機(jī)          
01001 計(jì)算機(jī) CPU:Intel酷睿4330以上;主板支持兩塊獨(dú)立顯卡;2塊獨(dú)立顯卡,顯存256M;Dvi-to-VGA視頻轉(zhuǎn)接口2個(gè);2口VGA視頻共享器;1G內(nèi)存;24XDVD-R;17英寸液晶顯示器。 臺(tái) 1~9 5500.00  
01002 計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)采集處理系統(tǒng) 開(kāi)放式軟件系統(tǒng),智能接口,溫度、濕度、pH值、溶解氧、光等傳感器,在線和離線系統(tǒng),配套專用實(shí)驗(yàn)儀器 1~9 18000.00 開(kāi)設(shè)環(huán)境保護(hù)選修課的學(xué)校配備,開(kāi)展課外小組及研究性學(xué)習(xí)
01011 計(jì)算器 函數(shù)型 個(gè) 4 150.00  
             
02 一般          
02060 望遠(yuǎn)鏡 雙筒,7×35 個(gè) 1 180.00  
02061 天文望遠(yuǎn)鏡   1 680.00  
02062 數(shù)字式天文望遠(yuǎn)鏡 光照度5lx,分辨率640×480           USB接口 1 1800.00  
             
03 支架          
03020 溫度表支架   1 80.00 開(kāi)展氣象觀測(cè)活動(dòng)的學(xué)校配備
03021 百葉箱支架   個(gè) 1 450.00 同上
             
1 測(cè)量          
10 長(zhǎng)度          
10005 鋼卷尺 2000mm 1 4.00  
10009 布卷尺 30m 1 4.00  
             
12 時(shí)間          
12016 世界鐘 普及型 個(gè) 1 180.00  
             
13 溫度          
13001 溫度計(jì) 紅液,0℃~100℃ 9~25 3.00  
13020 寒暑表   9~25 10.00  
13021 最高溫度表  -16℃~+81℃ 1 10.00  
13022 最低溫度表  -52℃~+41℃ 1 10.00  
13024 地面溫度表  -36℃~+81℃ 1 10.00  
13025 自記溫度計(jì)   臺(tái) 1 1080.00  
             
16 其它          
16003 酸度計(jì)(pH計(jì))   臺(tái) 1~5 380.00  
16006 地質(zhì)羅盤   9~25 80.00  
16007 指南針   個(gè) 9~25 15.00  
16051 天文歷 查晝夜長(zhǎng)短、太陽(yáng)高度等   9~25 100.00  
16009 空盒氣壓表 800~1060hpa,最小分度值1hpa,誤差≤±2.0hpa 臺(tái) 1 380.00  
16010 氣壓計(jì) 自動(dòng)、連續(xù)記錄氣壓變化   1 2660.00  
16020 毛發(fā)濕度表 單發(fā) 個(gè) 2 35.00  
16021 蒸發(fā)器 蒸發(fā)器面積314cm2 1 500.00 雨量器與雨量計(jì)可二選一
16022 雨量器 包括雨量筒與量杯。雨量筒包括承水器、貯水瓶和外筒。承水口內(nèi)徑200mm 1 180.00 雨量器與雨量計(jì)可二選一
16023 雨量計(jì)   臺(tái) 1 650.00  
16024 輕風(fēng)表 輕便風(fēng)向風(fēng)速表,三杯 臺(tái) 1 700.00 輕風(fēng)表和電接風(fēng)向風(fēng)速計(jì)可以二選一
16026 電接風(fēng)向風(fēng)速計(jì) 包括感應(yīng)器、指示器、記錄器 1 4800.00 輕風(fēng)表和電接風(fēng)向風(fēng)速計(jì)可以二選一
16027 日照計(jì)   1 1360.00 日照計(jì)和簡(jiǎn)易日照計(jì)可二選一
16028 簡(jiǎn)易日照計(jì) 附加溫度計(jì) 1 260.00 日照計(jì)和簡(jiǎn)易日照計(jì)可二選一
16040 噪聲測(cè)定儀   臺(tái) 1 1120.00  
16044 粉塵測(cè)定儀 檢測(cè)大氣污染、沙塵暴 臺(tái) 1 3650.00  
16052 透明度計(jì)   1 3150.00  
16053 電導(dǎo)率計(jì)   1 998.00  
16054 簡(jiǎn)易比色計(jì)   1 6050.00  
16055 手持水質(zhì)分析儀 水污染水質(zhì)測(cè)定,BOD,COD、水的透明度測(cè)定 臺(tái) 1 2800.00  
16056 紫外線測(cè)定器   1 3800.00  
             
2 專用儀器          
28 地理          
28001 地球運(yùn)行儀   1 260.00  
28003 日、地、月運(yùn)行儀 直徑1m 1 21000.00 地理專用教室配備
28004 數(shù)字星球系統(tǒng)(多媒體球幕投影演示儀) 底座,球形屏幕,投影系統(tǒng):亮度3000流明及以上、分辨1024×768及以上,魚眼鏡頭組, 遙控器,工具包,防塵罩;專用PC;數(shù)字星球運(yùn)行支撐軟件包;能演示宇宙空間、地球上及其他星球上各種天文、地理現(xiàn)象,含球面動(dòng)畫資源及課程包 1 290000.00  
28005 太陽(yáng)視運(yùn)動(dòng)儀   1 1000.00  
28006 天體運(yùn)行儀 機(jī)動(dòng)可旋轉(zhuǎn)雙軸球;可探索88個(gè)不同星座;全彩色行星投影器,觀看太陽(yáng)系八大行星及衛(wèi)星;星空可轉(zhuǎn)動(dòng)。 1 22000.00  
28007 三球儀   1 280.00  
28009 地震演示儀   1 2800.00  
28010 地殼物質(zhì)循環(huán)演示儀   1 1000.00  
28020 沉積作用演示裝置   1 800.00  
28021 流水作用演示裝置 應(yīng)能通過(guò)模擬實(shí)驗(yàn)裝置演示流水作用過(guò)程 1 800.00  
28022 斷層、褶皺演示器   1 880.00  
28023 地殼變動(dòng)演示器 應(yīng)能通過(guò)模擬實(shí)驗(yàn)裝置演示地殼變動(dòng)過(guò)程 1 350.00  
28026 大氣環(huán)流實(shí)驗(yàn)器 應(yīng)能通過(guò)模擬實(shí)驗(yàn)裝置演示大氣環(huán)流形成過(guò)程 1 390.00  
28027 熱力環(huán)流演示裝置   1 600.00  
28028 模擬日照裝置   1 8000.00  
28032 月球太陽(yáng)位置測(cè)定器   1 3000.00  
28033 大氣粉塵觀察器   1 890.00  
28034 云霧發(fā)生實(shí)驗(yàn)器   1 1200.00  
28035 酸雨自動(dòng)分離實(shí)驗(yàn)器   1 2265.00  
28036 GPS實(shí)驗(yàn)教學(xué)平臺(tái)   1~9 15000.00  
28037 手持GPS接收機(jī) 野外測(cè)量、選點(diǎn)、定位,個(gè)人導(dǎo)航用,帶地圖卡(帶全國(guó)公路網(wǎng)格圖,城市詳圖),彩屏,內(nèi)置溫度計(jì)、氣壓計(jì),鋰電池供電,防水、防塵、防震   9~25 3800.00  
28038 地理信息系統(tǒng)演示平臺(tái) 含課程內(nèi)容GIS素材庫(kù) 1 9800.00  
關(guān)注微信 x
聯(lián)系電話 18684762226
国产亚洲福利在线视频,国产一卡2卡三卡4卡,国产精品久久久久久亚洲影视,AV色欲无码人妻中文字幕,精品亚洲A∨无码一区二区三区