国产亚洲福利在线视频,国产一卡2卡三卡4卡,国产精品久久久久久亚洲影视,AV色欲无码人妻中文字幕,精品亚洲A∨无码一区二区三区
首頁 / 全套儀器目錄 > 常規(guī)普教 >
邦泰教儀全套常規(guī)普教儀器目錄
小學數(shù)學教學儀器配備目錄
上官少左      2014-12-16 11:23:39         新聞來自: 邦泰教儀 · BANGTAI 湖南總部
分享到:
小學數(shù)學教學儀器配備目錄·長沙邦泰教學儀器設備有限公司 監(jiān)制
編號 名           稱 規(guī)格     型號 單位 數(shù)量  價格 備注
03 質(zhì)量          
11003 托盤天平 演示用 ,500g 1g 2 560.00  
11005 托盤天平   500g,0.5g 2 76.00  
11006 演示天平 500g,1g 2 500.00  
11007 簡易天平 200g,1g 24 12.00  
11019 彈簧度盤秤 指針式,1kg. 2 22.00  
11020 彈簧度盤秤 10Kg, 6 46.00  
11023 彈簧秤 2.5kg 2 3.20  
11024 電子秤 5000g, 2g 4 14.00  
04 時間          
12003 電子秒表 PC-2009B專業(yè)運動秒表 24 12.40  
12003 電子秒表 PC-2009D專業(yè)運動秒表 25 14.40  
05 數(shù)學  儀器          
             
20501 專用直尺 四種單位,50cm 24 13.00  
20502 三角板(50cm、有機玻璃) 演示用,60°、45°各1 12 36.42  
20503 圓規(guī) 教師繪圖專用. 4 13.42  
20505 標桿 1.6米,φ≥30mm圓木;帶鋼叉. 4 25.56  
20506 測繩 50m,  1m分度 5 31.94  
20507 塑料球 三色,φ≥15mm,配不透明袋 52 8.31 教師用
20508 塑料小球 五色,φ≥5mm,配不透明袋 24 6.39  
20509 計數(shù)片 (片厚1mm) 圓片φ≥15mm,方片15X15mm,三角形15mm 90 6.39  
20510 豎式計數(shù)器 演示用,三檔 7 44.72  
20511 豎式計數(shù)器 演示用,五檔 9 57.50  
20512 豎式計數(shù)器 學生用,五檔 50 11.50  
20513 演示算盤 17檔,7珠 20 127.78  
20514 計數(shù)棒 演示用,10根/捆,10捆 4 7.67  
20515 計數(shù)棍 學生用,100mm,φ1.2mm,100根/捆 90 6.39  
20516 釘板 390mm*590mm 8 51.11 執(zhí)行JY0060標準
20517 釘板 透明,200mm*200mm 4 8.31 同上
20518 釘板 學生用,140mm*140mm 4 6.39 執(zhí)行JY0345標準
20519 大型積木   18 115.00  
20520 塑料插接塊   25 9.58  
20521 塑料連接鏈   2 12.78  
20522 數(shù)字骰子 不小于12MM*12MM*12MM,每個側面上有不用的字,不少于3個 25 2.40  
20523 空白骰子 不小于12MM*12MM*12MM,,不少于2個 24 2.40 執(zhí)行JY0344標準
20524 數(shù)字轉盤 以圓心為中心將轉盤分區(qū),每區(qū)內(nèi)有不同的數(shù)字 23 15.97  
20525 色塊轉盤 以圓心為中心將轉盤用不同的顏色分區(qū) 24 15.33  
20526 空白轉盤   24 15.97  
20527 幾何圖形片 包括正方形,長方形,直角三角形,等邊三角形,平行四邊形,梯形,圓形 24 2.24  
20528 集合圈 折疊式 60 3.19  
20529 計數(shù)多層積木 10*10*10,10*10*100,100*100*10 24 31.94 執(zhí)行JY0060標準
20530 七巧板(厚度1mm,木制) 七種顏色組成(80*80*1)mm正方形 60 3.19  
20530 七巧板(厚度0.7mm,塑制) 七種顏色組成 60 3.19 可自備
20531 角操作材料 塑料制品 60 3.00 應具有:“可代用儀器”欄所列教具的功能
20532 圖形變換操作材料 平移、旋轉、對稱等內(nèi)容 60 2.56 應具有:“可代用儀器”欄所列教具的功能,執(zhí)行JY0346標準
20533 面積測量板 透明,不小于100mm×100mm 60 3.19  
20534 探索幾何形體面積計算公式材料 長方,正方,圓,三角形,梯形等 60 5.11 執(zhí)行JY0344標準
20535 探索幾何形體體積計算公式材料 長方體、正方體、圓柱體、圓錐體等 60 7.03 可自備
20536 口算練習器 附20張塑膠數(shù)字及7種運算符號卡片可翻轉式 2 25.56 可自備
20537 分數(shù)片 PVC膠片,1~12等分 60 5.11  
20538 計數(shù)彩條 100條,100mm 90 5.11  
20539 塑料量杯 圓柱形,2L 24 12.78  
20540 塑料量杯 棱柱形,1.5L 24 11.50  
20541 塑料量杯 水杯形,1L 24 10.22 執(zhí)行JY0061標準
20541 塑料量杯 500ml 24 5.11  
20541 塑料量杯 1000ml 24 35.14  
20542 小學低年級磁性演示教具 專用型,配磁性黑板30幅掛圖 2 594.16  
20543 小學中年級磁性演示教具 專用型,配磁性黑板30幅掛圖 2 594.16 執(zhí)行JY0308標準
20544 小學高年級磁性演示教具 專用型,配磁性黑板30幅掛圖 2 594.16 執(zhí)行JY0307標準
20545 角演示器   1 22.36  
20546 塑料滴管 4ml 24 1.78  
20547 塑料量筒 5ml 24 7.67 執(zhí)行JY0343標準
20548 數(shù)學樂園教具 演示用 24 319.44 *
20549 數(shù)學樂園教具 學生用 24 153.33 *
06 數(shù)學   模型          
30501 鐘面模型 演示,兩針,非聯(lián)動,12時 2 11.00  
30502 鐘面模型 演示,三針,聯(lián)動,12時 2 12.00  
30503 鐘面模型 演示,三針,聯(lián)動,24時 2 12.00  
30504 鐘面模型 學生用,兩針,非聯(lián)動 2 2.00  
30505 鐘面模型 學生用,三針,聯(lián)動 60 2.40  
30506 幾何形體模型 長、正方體;四棱柱、棱錐;圓柱、圓錐;球。 24 7.20  
30507 厘米立方塊 三色,10*10*10mm,30個 24 2.20  
30508 幾何形體表面積展開模型 長方體、正方體、圓柱體 24 2.40  
30509 圓面積圓周率計算公式推導演示器 φ200mm    2 16.00  
30510 分米立方塊 (10*10*10)cm,2色,10個 1 60.00  
07 數(shù)學   教學掛圖          
50051 物品卡片 購物游戲用,48片(人教版) 24 20.00  
50052 小學數(shù)學與代數(shù)部分教學掛圖 對開29幅 1 46.40  
50053 小學數(shù)學空間與圖形部分教學掛圖 對開23幅 1 36.80  
50054 小學數(shù)學統(tǒng)計與概率部分教學掛圖 對開10幅 1 175.00  
50054 小學數(shù)學實踐與綜合應用部分教學掛圖 對開8幅 1 60.00  
50055 小學數(shù)學資料掛圖 對開20幅 1 144.00  
08 數(shù)學   投影片          
50101 中學數(shù)學數(shù)與代數(shù)部分教學投影片 17X24,84片 2 109.20 *
50102 中學數(shù)學空間與圖形教學投影片 17X24,92片 2 119.60 *
50103 中學數(shù)學統(tǒng)計與概率部分教學投影片 17X24,71片 2 92.30 *
50104 中學數(shù)學資料教學投影片 17X24,76片 2 98.80 *
50151 小學數(shù)與代數(shù)部分教學投影片 17X24,80片 2 104.00 *
50152 小學數(shù)學空間與圖形部分教學投影片 17X24,80片 2 104.00 *
50153 小學數(shù)學統(tǒng)計與概念教學投影片 17X24,60片 2 78.00 *
50154 小學數(shù)學資料教學投影片 17X24,91片 2 118.30 *
09 數(shù)學  多媒體教學軟件          
50351 小學數(shù)學教學素材庫 20碟(VCD) 1 240.00  
50352 小學數(shù)學教師備課編排系統(tǒng) 單機板, 1 760.00 二選一
50353 小學數(shù)學教師備課編排系統(tǒng) 網(wǎng)絡板,選配 1 2,600.00 二選一
10 數(shù)學  其它實驗材料和工具          
81032 剪刀 150mm 24 9.00  
81251 圓柱形塑料杯 小學用,250ml 24 10.00  
81252 方形塑料杯 原容量單位外盒 24 11.60  
81253 刻刀  組合套裝,4種不同刀型。 24 14.40  
81254 角尺 標尺鋼制,測量值為150mm,最小測量值為1mm 24 20.00  

關注微信 x
聯(lián)系電話 18684762226
国产亚洲福利在线视频,国产一卡2卡三卡4卡,国产精品久久久久久亚洲影视,AV色欲无码人妻中文字幕,精品亚洲A∨无码一区二区三区